(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及70批次糕点监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 流通 | 糕点 | DC21321200281838949 | 泡芙(糕点) | 210克/盒 | 2021/12/20 | 海陵区梦格蛋糕店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路228号万达广场1060B号商铺 | 海陵区乐多乐客食品经营部 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路355号一层02 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
2 | 流通 | 糕点 | DC21321200281838950 | 半熟芝士(糕点) | 135克/盒 | 2021/12/20 | 海陵区梦格蛋糕店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路228号万达广场1060B号商铺 | 海陵区乐多乐客食品经营部 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路355号一层02 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
3 | 流通 | 糕点 | DC21321200281838951 | 冰心薯吉(糕点) | 120克/盒 | 2021/12/20 | 海陵区梦格蛋糕店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路228号万达广场1060B号商铺 | 海陵区乐多乐客食品经营部 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路355号一层02 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
4 | 流通 | 糕点 | DC21321200281838952 | 海苔肉松小贝(糕点) | 160克/盒 | 2021/12/20 | 海陵区梦格蛋糕店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路228号万达广场1060B号商铺 | 海陵区乐多乐客食品经营部 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路355号一层02 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
5 | 流通 | 糕点 | DC21321200281838953 | 柔和芝士(糕点) | 210克/盒 | 2021/12/20 | 海陵区梦格蛋糕店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路228号万达广场1060B号商铺 | 海陵区乐多乐客食品经营部 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路355号一层02 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
6 | 流通 | 糕点 | DC21321200281838954 | 奶油炸弹(糕点) | 265克/盒 | 2021/12/20 | 海陵区梦格蛋糕店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路228号万达广场1060B号商铺 | 海陵区乐多乐客食品经营部 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路355号一层02 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
7 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830746 | 大吃兄蟹香蛋黄锅巴(烘烤类糕点) | 152克/袋 | 2022/2/19 | 海陵区周末食光百货店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道海陵北路192号-11,192号-12,192号-16 | 安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园寿州大道与兴业大道交口向西200米 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
8 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030484 | 步步糕 | 150克/盒 | 2022/1/19 | 高港区辰兰超市 | 江苏省泰州市高港区许庄街道三星东路-8号 | 南通味聚道食品有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇古坝古镇路8号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
9 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030496 | 南通脆饼 | 408克/袋 | 2022/3/23 | 姜堰区张甸镇金玉超市 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇迎宾路 | 南通市佳康食品厂 | 如皋市搬经镇人民路28号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
10 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030492 | 冰糖麻叶(油炸类糕点) | 称重 | 2022/1/1 | 泰兴市家家惠百货商店 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇马甸晶莹路 | 生发食品厂 | 宁晋县北河庄镇西河庄村 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
11 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030508 | 木糖醇坚果沙琪玛 | 408克/盒 | 2021/9/25 | 泰兴市泰常百货商场 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇马甸晶莹路 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品工业园1号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
12 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030554 | 桂花步步糕(熟粉类) | 90克/盒 | 2022/3/5 | 兴化市美惠南通好润多超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇人民路2号 | 江都区润康食品厂 | 扬州市江都区宜陵镇七里社区加油站西北侧 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
13 | 生产 | 糕点 | DC22321200924030565 | 牛奶味餐包 | 300克/袋 | 2022/4/24 | 泰州市海陵区新星食品厂 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇东进路 | 泰州市海陵区新星食品厂 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇东进路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
14 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030576 | 状元糕 | 245克/盒 | 2022/4/19 | 泰兴市小英好又多超市加盟店 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇马甸古马干河南侧,双桥路西侧 | 靖江市宝利园食品厂 | 江苏省泰州市靖江市靖城街道西郊村10组186号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
15 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030575 | 云片糕 | 180克/盒 | 2022/4/19 | 泰兴市小英好又多超市加盟店 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇马甸古马干河南侧,双桥路西侧 | 海安群艺食品厂 | 海安市朝阳北路99号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
16 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030592 | 靖江脆饼(原味) | 680克/袋 | 2022/1/20 | 东台市亚维华联购物中心靖江诚轩加盟店 | 江苏省泰州市靖江市靖城江平路518 | 靖江市好利来食品厂 | 靖江市马桥镇开发区(马桥镇铭坤村2组) | 合格 | 泰州市食品检验院 |
17 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030601 | 坚果味沙琪玛 | 称重 | 2021/9/23 | 泰兴市马甸裕华百货批发部 | 江苏省泰州市泰兴市马甸双桥路14号 | 沂水县玛客食品厂 | 沂水县锣鼓山中路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
18 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030600 | 夹心蛋糕 | 散装称重 | 2022/2/20 | 泰兴市马甸裕华百货批发部 | 江苏省泰州市泰兴市马甸双桥路14号 | 芜湖市禄虹食品有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路26# | 合格 | 泰州市食品检验院 |
19 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030629 | 糯米锅巴(原味) | 散装称重 | 2022/1/9 | 泰兴市晓兰百货超市 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇马甸晶莹路 | 合肥嘻哈行食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路南侧 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
20 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830881 | 五芳猪肉粽(真空包装) | 200克(2只)/袋 | 2022/3/20 | 姜堰区吉麦隆超市淮海西路加盟店 | 江苏省泰州市姜堰区三水淮海西路390 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
21 | 流通 | 糕点 | DC22321200924030658 | 海苔松松脆(烘烤类糕点) | 300g/盒 | 2022/1/1 | 靖江市令辰百货店 | 江苏省泰州市靖江市新桥镇振兴路16号 | 郑州市益乐食品有限公司 | 新密市苟堂镇苟堂村 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
22 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830891 | 猪肉粽(真空包装) | 300克/袋 | 2022/3/10 | 江苏家家悦超市有限公司兴化万达店 | 江苏省泰州市兴化市临城街道英武南路368号万达广场B1-1A室 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
23 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830861 | 台湾风味肉粽 | 405克(135克×3)/袋 | 2022/4/9 | 泰州市海陵区元泰超市 | 江苏省泰州市海陵区城中街道税东街34号-111-112号 | 祯祥(苏州)食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区元和街道(新苏虞公路南段1号) | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
24 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830862 | 紫米八宝粽 | 405克(135克×3)/袋 | 2022/4/9 | 泰州市海陵区元泰超市 | 江苏省泰州市海陵区城中街道税东街34号-111-112号 | 祯祥(苏州)食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区元和街道(新苏虞公路南段1号) | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
25 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830921 | 速冻蜜枣粽(速冻熟制、有馅类) | 150克/只 | 2022/3/21 | 泰兴市生标百货商店 | 江苏省泰州市泰兴市根思乡振兴路1号 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道星耘路802号 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
26 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830930 | 蜜枣粽子 | (总重量:500克 净含量:460克)/袋 | 2022/3/9 | 泰兴市百乐胜百货超市北街店 | 江苏省泰州市泰兴市宣堡镇宣堡港北侧 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
27 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830931 | 猪肉粽子 | (500克 净含量:460克)/袋 | 2022/3/9 | 泰兴市百乐胜百货超市北街店 | 江苏省泰州市泰兴市宣堡镇宣堡港北侧 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
28 | 流通 | 糕点 | DC22321200281830932 | 金丝蜜枣粽 | 100克/袋 | 2022/4/10 | 兴化市麦甜时光蛋糕店 | 兴化市英武北路57号 | 嘉兴市丰福斋食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区正原北路333号 | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
29 | 流通 | 糕点 | DC22321200163841471 | 爆浆麻花面包(酸奶味) | 计量称重 | 2022/5/10 | 兴化市若群食品商行 | 江苏省泰州市兴化市安丰镇振安南路28号 | 湖南老匠手作食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区康天路105号 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
30 | 流通 | 糕点 | DC22321200163841470 | 麻花面包(肉松味) | 计量称重 | 2022/5/10 | 兴化市若群食品商行 | 江苏省泰州市兴化市安丰镇振安南路28号 | 湖南老匠手作食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区康天路105号 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
31 | 生产 | 糕点 | DC22321200216732358 | 脆饼 | 360克/袋 | 2022/6/18 | 泰州东方糕点有限公司 | 江苏省泰州市海陵区泰朱路1号桥西侧119号 | 泰州东方糕点有限公司 | 泰州市泰朱路1号桥西侧119号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
32 | 流通 | 糕点 | DC22321200216732373 | 雪花酥(奶香味) | 散装称重 | 2022/4/1 | 利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店 | 江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼(仓库地址:江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼) | 合肥宝大祥食品有限公司 | 合肥市肥东县经济开发区团结路南侧 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
33 | 流通 | 糕点 | DC22321200216732374 | 步步糕 | 248克/盒 | 2022/6/13 | 利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店 | 江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼(仓库地址:江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼) | 安徽华美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇七里村六舒三路南侧 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
34 | 流通 | 糕点 | DC22321200216732453 | 芝麻口味沙琪玛 | 538克/袋 | 2022/5/15 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | 上海台振食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
35 | 流通 | 糕点 | DC22321200216732471 | 蛋奶饼(软式面包) | 220克/袋 | 2022/5/6 | 海陵区世纪百联生鲜超市 | 江苏省泰州市海陵区城西街道迎春西路南侧、吴陵路西侧(城西便民综合服务中心内) | 山东好麦食品有限公司 | 山东省日照市莒县经济开发区芙蓉路35号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
36 | 流通 | 糕点 | DC22321200216732472 | 白桃奶芙 | 328克/袋 | 2022/6/12 | 海陵区世纪百联生鲜超市 | 江苏省泰州市海陵区城西街道迎春西路南侧、吴陵路西侧(城西便民综合服务中心内) | 山东德客食品股份有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区景文路中段 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
37 | 流通 | 糕点 | DC22321200216732473 | 轻乳奶芙 | 328克/袋 | 2022/6/14 | 海陵区世纪百联生鲜超市 | 江苏省泰州市海陵区城西街道迎春西路南侧、吴陵路西侧(城西便民综合服务中心内) | 山东德客食品股份有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区景文路中段 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
38 | 流通 | 糕点 | DC22321200216732474 | 南通脆饼 | 600克/袋 | 2022/5/29 | 海陵区世纪百联生鲜超市 | 江苏省泰州市海陵区城西街道迎春西路南侧、吴陵路西侧(城西便民综合服务中心内) | 海安市乔宽食品厂 | 海安市高新区镇南路529号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
39 | 流通 | 糕点 | DC22321200216737000 | 奶香味蒸蛋糕 | 计量称重 | 2022/9/6 | 兴化润泰商业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市英武南路168号 | 上海台振食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
40 | 流通 | 糕点 | DC22321200216737001 | 白桃味夹心蒸蛋糕 | 计量称重 | 2022/9/6 | 兴化润泰商业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市英武南路168号 | 上海台振食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
41 | 流通 | 糕点 | DC22321200216737002 | 布朗尼巧克力味蛋糕(冷加工糕点) | 计量称重 | 2022/9/12 | 兴化润泰商业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市英武南路168号 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
42 | 流通 | 糕点 | DC22321200216737039 | 云枕蛋糕 | 散装称重 | 2022/9/9 | 兴化市延东休闲食品店 | 江苏省泰州市兴化市英武路90号坐东朝西门面2-4间及仓库 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区四号路东侧 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
43 | 流通 | 糕点 | DC22321200216737040 | 盐芝士蛋糕 | 散装称重 | 2022/9/3 | 兴化市延东休闲食品店 | 江苏省泰州市兴化市英武路90号坐东朝西门面2-4间及仓库 | 福建省时鲜食品有限公司 | 漳州市南靖县南靖高新技术产业园区石靖路2号 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
44 | 流通 | 糕点 | DC22321200216737070 | 蒸奶香蛋糕 | 散装称重 | 2022/9/22 | 江苏家家悦超市有限公司兴化万达店 | 江苏省泰州市兴化市临城街道英武南路368号万达广场B1-1A室 | 山东港荣食品有限公司 | 日照市郊区工业园1号(东港区三庄镇大王家寨) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
45 | 流通 | 糕点 | DC22321200295260654 | 无添加蔗糖面包 | 散装称重 | 2022/9/1 | 高港区杏港超市 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇育才路8号(仓库地址:江苏省泰州市高港区胡庄镇育才路8号) | 阜南县雅豪食品有限公司 | 安徽省阜南县田集镇张集村 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
46 | 流通 | 糕点 | DC22321200295260828 | 无蔗糖全麦吐司面包 | 散装称重 | 2022/9/18 | 高港区食刻享零食店 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇康西路250号 | 合肥市谷津食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区龙城路南侧 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
47 | 流通 | 糕点 | DC22321200163864985 | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(红豆馅) | 288克(18枚)/袋 | 2022/8/29 | 江苏苏果超市有限公司姜堰分公司 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道西大街158号 | 山东回头客食品有限公司 | 临沂经济开发区芝麻墩办事处国人路与广顺路交汇处路北 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
48 | 流通 | 糕点 | DC22321200342043027 | 步步糕(云片糕)(芝麻味) | 180克/盒 | 2022/9/29 | 兴化市永润超市 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路(仓库地址:江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路) | 安徽华美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇七里村六舒三路南侧 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
49 | 流通 | 糕点 | DC22321200342043026 | 京果(糕点) | 300克/袋 | 2022/10/2 | 兴化市永润超市 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路(仓库地址:江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路) | 阜宁县阜可糕点厂 | 江苏省盐城市阜宁县罗桥镇青沟村建设路18号(R) | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
50 | 流通 | 糕点 | DC22321200342043099 | 步步糕 | 200克/盒 | 2022/9/22 | 兴化市顺龙购物中心 | 江苏省泰州市兴化市陈堡镇富堡景园 | 宣城丰趣食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇经济开发区多层厂房A栋3层 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
51 | 流通 | 糕点 | DC22321200342043098 | 步步糕(云片糕)(芝麻味) | 180克/盒 | 2022/9/16 | 兴化市顺龙购物中心 | 江苏省泰州市兴化市陈堡镇富堡景园 | 安徽华美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇七里村六舒三路南侧 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
52 | 流通 | 糕点 | DC22321200002651702 | 葵花脆片(糕点) | 散装称重 | 2022/9/4 | 泰兴市百胜超市 | 江苏省泰州市泰兴市新能源阳光一品商业街56幢26室 | 河北美迪尼食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村北街西 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
53 | 流通 | 糕点 | DC22321200002651701 | 肉松町蛋糕 | 计量称重 | 2022/9/16 | 泰兴市百胜超市 | 江苏省泰州市泰兴市新能源阳光一品商业街56幢26室 | 合肥吉利人家食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路北侧 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
54 | 流通 | 糕点 | DC22321200002651700 | 肉松海苔面包(咸) | 散装称重 | 2022/9/21 | 泰兴市百胜超市 | 江苏省泰州市泰兴市新能源阳光一品商业街56幢26室 | 福建臣果实业有限公司 | 泉州台商投资区惠南工业园区(张坂镇玉埕村) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
55 | 流通 | 糕点 | DC22321200002651944 | 紫米吐司 | 散装称重 | 2022/8/24 | 泰兴市百米生活超市 | 江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路80号 | 安徽宝恒食品有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县下楼镇工业园区 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
56 | 流通 | 糕点 | DC22321200002651943 | 麻花(咸味) | 散装称重 | 2022/9/6 | 泰兴市百米生活超市 | 江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路80号 | 江阴市顾山镇宏旺食品厂 | 江阴市顾山镇南曹庄赵家堂24号附1号 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
57 | 流通 | 糕点 | DC22321200002651968 | 手撕面包(无蔗糖麦香味) | 散装称重 | 2022/6/17 | 泰兴市胖丁生活超市 | 江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路141号 | 焙星期食品(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路9号-13(13) | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
58 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044206 | 步步糕 | 200克/盒 | 2022/9/22 | 兴化市四海杭州生命世纪华联超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市沈伦镇溱潼路5号 | 宣城丰趣食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇经济开发区多层厂房A栋3层 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
59 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044205 | 京果(糕点) | 称重 | 2022/10/23 | 兴化市四海杭州生命世纪华联超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市沈伦镇溱潼路5号 | 姜堰区永利食品厂 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道城南村 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
60 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044204 | 糯米锅巴(原味)(糕点) | 散装称重 | 2022/9/9 | 兴化市四海杭州生命世纪华联超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市沈伦镇溱潼路5号 | 南通市通州区五祥食品厂 | 江苏省南通市通州区刘桥镇蒋一村 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
61 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044203 | 糯米锅巴(原味)(糕点) | 散装称重 | 2022/10/18 | 兴化市四海杭州生命世纪华联超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市沈伦镇溱潼路5号 | 合肥爱多味食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区纬一路南侧 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
62 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044202 | 糯米锅巴(辣味)(糕点) | 散装称重 | 2022/10/18 | 兴化市四海杭州生命世纪华联超市加盟店 | 江苏省泰州市兴化市沈伦镇溱潼路5号 | 合肥爱多味食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区纬一路南侧 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
63 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044261 | 宫廷桃酥(烘烤类糕点) | 460克±5克/筒 | 2022/10/8 | 兴化市竹泓镇好乐多超市 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇安泰西路121-122号 | 东台市香香园食品厂 | 江苏省东台市时堰镇陶庄东工业区 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
64 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044260 | 脆饼(糕点) | 580克/袋 | 2022/10/8 | 兴化市竹泓镇好乐多超市 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇安泰西路121-122号 | 东台市香香园食品厂 | 东台市时堰镇陶庄东工业区 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
65 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044259 | 麻花(糕点) | 580克/袋 | 2022/10/8 | 兴化市竹泓镇好乐多超市 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇安泰西路121-122号 | 东台市香香园食品厂 | 东台市时堰镇陶庄东工业区 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
66 | 流通 | 糕点 | DC22321200342044258 | 糯米锅巴(糕点) | 500克/袋 | 2022/10/8 | 兴化市竹泓镇好乐多超市 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇安泰西路121-122号 | 东台市香香园食品厂 | 东台市时堰镇陶庄东工业区 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
67 | 流通 | 糕点 | DC22321200002652516 | 3+2吐司(草莓酸奶酪) | 称重 | 2022/9/27 | 泰兴市福润万家超市 | 江苏省泰州市泰兴市姚王镇泰姚南路88号 | 江苏倪锦记食品科技有限公司 | 徐州市丰县范楼镇牛蒡产业园1号标准厂房 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
68 | 流通 | 糕点 | DC22321200002652517 | 3+2吐司(黄桃酸奶酪) | 称重 | 2022/9/27 | 泰兴市福润万家超市 | 江苏省泰州市泰兴市姚王镇泰姚南路88号 | 江苏倪锦记食品科技有限公司 | 徐州市丰县范楼镇牛蒡产业园1号标准厂房 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
69 | 流通 | 糕点 | DC22321200002652527 | 红豆沙拉面包 | 散装称重 | 2022/8/27 | 泰兴市福润万家超市 | 江苏省泰州市泰兴市姚王镇泰姚南路88号 | 徐州语诺食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区吕梁风景区 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
70 | 流通 | 糕点 | DC22321200344539339 | 糯米锅巴(原味) | 散装称重 | 2022/11/8 | 东台市亚维华联购物中心靖江北轩加盟店 | 江苏省泰州市靖江市城北园区新三路海德尔大厦东侧门面南起第三四间 | 合肥谷之冠食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园新竹路2号 | 合格 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 |
1月9日,中南大学湘雅医院神经内科主任医师夏健在给患者提供诊疗服务。(受访者供图)新华社长沙1月10日电中风患者(脑血管
背景最近一段时间做了几个需求,其中涉及的素材列表展示,需要实现类似下方图片中的动效,暂且称之为【卡片放大播放动效】,具体细节如下:初
但是随着长时间使用,家电里的灰尘、细菌、异味都影响了使用感。长久使用后的微波炉,内壁的油渍油垢清理让人烦恼不已。现金陵晚报旗下服务网
重庆玛雅海滩水公园开园时间:2021年6月13日地址:重庆市两江新区礼嘉镇金渝大道29号开放时间:10:30~18:30★最新优惠门票1、水乐园早鸟票门票价格:
玉米或许是粮食中最平平无奇的一种,生活中无处不在。而玉米糊更是很多人儿时的记忆,老少皆宜。如今,因润肠通便、健胃和中、有助降低胆固醇
(徐婧杜燕)记者5日从北京市大兴区获悉,截至2022年底,北京中日创新合作示范区(简称“中日示范区”)累计新增注册主体1973家,其中外资企业62家
中国质量新闻网讯近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及70批次糕点监督抽检合格信
(1)与律师所在的律师事务所签订律师服务合同;(2)根据律师服务合同的约定向律师事务所支付律师费,并由律师事务所出具税务发票;(3)根据
上周五空仓说过了,那是因为个股集体跌停和大跌洗盘,根据事不过三的原则,洗盘最多3天,所以今天早上就抄底入场了,因为好股都是早上涨的,最
证券时报e公司讯,摘要:两部门:2023年对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税。央行上海总部:推动上海房地产市场平稳健康发展
借款诉讼时效:(1)约定了还款期限的借款,诉讼时效从还款期限届满的次日起计算满3年;(2)没有约定还款期的借款:根据相关法律规定,对于借款期
中商情报网讯:最新数据显示:1月8日,全国粳米当日均价为5 22元 公斤,籼米当日均价为4 88元 公斤。其中,粳米价格
1、车辆行驶证原件或复印件;2、车辆驾驶人驾驶证原件;3、车辆驾驶人身份证原件;4、现金和银行卡。交通违章行为在事故发生中所起作用的大小,主
春节不打烊,顺丰发四亿元补贴员工。出品|电商行业作者|航叔顺丰快递春节不打烊春节将至,顺丰又有大动作。日前,顺丰宣布今年将持续保障春节
核心阅读围绕重点产业,青海西宁推行“链长制+包保制”,以精准招商和靠前服务,为企业提供全方位保障,助力企业生产更稳、产业链条更强。...
1、客户下了订单后,客服的后台会有通知,接到通知后,客服会记录下来客户的联系方式及地址,以及客人订购的商品。2、整理好了客人订购的商品
格隆汇1月5日丨雷柏科技公布,公司控股股东香港热键于2022年12月14日至2023年01月04日期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司无限售流通股282
1000克面粉。1 将牛里脊剁成牛肉末,备用,芹菜用开水里焯一下,切成芹菜末备用。将牛肉末、芹菜末、酱油、鸡蛋清和牛肉味浓汤宝放在搅拌盆里
点击上方“Python爬虫与数据挖掘”,进行关注回复“书籍”即可获赠Python从入门到进阶共10本电子书今日鸡汤离离原上草,一岁一枯荣。大家好...
证券代码:002221证券简称:东华能源公告编号:2023-001东华能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公
即将和2022年挥手告别,回顾这一年的投资历程,有得有失,还算满意。总体小亏损,正所谓知足常乐,那就展望迎接2023年吧。坚定看好大金融和制
为了帮助市民综合评估身体恢复情况,排查健康隐患,目前已有多家知名医院及连锁品牌体检机构推出新冠康复专项体检服务,对呼吸系统、消化系统
大家好我是小雷,今天跟大家聊聊家里面的衣柜定制好,还是自己买板材请木工做好,相信这个也是大部分朋友在装修的时候最纠结的一个问题,今天
在娱乐圈有各种各样的榜单,不过其中也有很多属于是“野鸡”榜单,没有什么权威性。当然也有一些榜单是大家评选出来的,大家都比较认可。而...
阳光乳业(001318)01月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
